<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vergleiche-strompreise.de</title>
	<atom:link href="http://vergleiche-strompreise.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vergleiche-strompreise.de</link>
	<description>Billig Strom - Strompreise verleichen - Strom sparen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 06:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stromkosten für Privathaushalte</title>
		<link>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/stromkosten-fuer-privathaushalte</link>
		<comments>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/stromkosten-fuer-privathaushalte#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Strom News]]></category>
		<category><![CDATA[Billig Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleiche-strompreise.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Großkunden zahlen bei den Strompreisen deutlich weniger als Privatabnehmer Die Strompreise sind seit Jahren auf dem Vormarsch. Doch ein Blick auf die Preise zeigt, dass Unternehmen aus der Industrie, die deutlich mehr Strom verbrauchen, verhältnismäßig günstiger davon kommen, als Privatkunden &#8230; <a href="http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/stromkosten-fuer-privathaushalte">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/stromkosten-fuer-privathaushalte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaranlagen &#8211; wann empfehlenswert?</title>
		<link>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/solaranlagen-wann-empfehlenswert</link>
		<comments>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/solaranlagen-wann-empfehlenswert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Strom News]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleiche-strompreise.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Wann lohnt sich die Installation von Solaranlagen? Die Frage kann leicht beantwortet werden: Immer dann, wenn die Sonne scheint. Nun scheint die Sonne aber bekanntermaßen nicht 24 Stunden am Tag und auch nicht überall mit der gleichen Intensität. Die Frage &#8230; <a href="http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/solaranlagen-wann-empfehlenswert">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/solaranlagen-wann-empfehlenswert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten sparen mit einer Photovoltaikanlage</title>
		<link>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/stromkosten-sparen-mit-einer-photovoltaikanlage</link>
		<comments>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/stromkosten-sparen-mit-einer-photovoltaikanlage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Strom News]]></category>
		<category><![CDATA[Billig Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleiche-strompreise.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Stromkosten sparen mit einer Photovoltaikanlage &#8211; wir liefern Ideen und konkrete Ansätze: Selbstversorger haben immer einen doppelten Vorteil: sie decken ihren Bedarf und sie sparen die Kosten, die für den Bezug einer Ware oder Leistung nötig wären. Was mit Tomaten &#8230; <a href="http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/stromkosten-sparen-mit-einer-photovoltaikanlage">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/stromkosten-sparen-mit-einer-photovoltaikanlage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom- und Gasverträge mit mehrjähriger Preisgarantie</title>
		<link>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/strom-und-gasvertrage-mit-mehrjahriger-preisgarantie</link>
		<comments>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/strom-und-gasvertrage-mit-mehrjahriger-preisgarantie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Strom News]]></category>
		<category><![CDATA[Billig Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleiche-strompreise.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Strom- und Gasverträge mit mehrjähriger Preisgarantie? Ein Vertragsabschluss für Strom oder Gas kann bei den meisten Anbietern mit einer mehrjährigen Preisgarantie abgeschlossen werden. Das wirkt zunächst verlockend, Verbraucherschützer haben dennoch festgestellt, dass in einigen Fällen der Kunde draufzahlt. Sie raten, &#8230; <a href="http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/strom-und-gasvertrage-mit-mehrjahriger-preisgarantie">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/strom-und-gasvertrage-mit-mehrjahriger-preisgarantie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten und Strompreise berechnen</title>
		<link>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/stromkosten-und-strompreise-berechnen</link>
		<comments>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/stromkosten-und-strompreise-berechnen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Strom News]]></category>
		<category><![CDATA[Billig Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Variable Stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleiche-strompreise.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Strompreiskalkulationen helfen zu sparen &#8211; auch dieses Jahr zeihen die Strompreise wieder an. Zum Jahresende hin ist es wieder so weit, dass die Strom- und Gasanbieter um die Gunst der Kunden werben. Vor Jahresende möchte man noch möglichst viele Kunden &#8230; <a href="http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/stromkosten-und-strompreise-berechnen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/stromkosten-und-strompreise-berechnen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisexplosion bei den Stromkosten?</title>
		<link>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/preisexplosion-bei-den-stromkosten</link>
		<comments>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/preisexplosion-bei-den-stromkosten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 05:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Strom News]]></category>
		<category><![CDATA[Billig Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Variable Stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleiche-strompreise.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Der Atomausstieg der Bundesregierung muss nicht zu einer Preisexplosion bei den Stromkosten führen, minimale Erhöhungen sind jedoch realistisch. Unterschiedliche Studien kommen schon seit einiger Zeit zu verschiedenen Ergebnissen, die offensichtlich auch vom Auftraggeber der Studie abhängen. Unterdessen erwägen die Stromkonzerne &#8230; <a href="http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/preisexplosion-bei-den-stromkosten">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/preisexplosion-bei-den-stromkosten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromausfall</title>
		<link>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/49-stromausfall</link>
		<comments>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/49-stromausfall#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Strom News]]></category>
		<category><![CDATA[Notstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromausfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleiche-strompreise.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tag Stromausfall im Reichstag: Einen Tag ging gar nichts mehr im Reichstag in Berlin. Warum gab es keinen Notstrom? Stromausfall: Im Reichstag ging nichts mehr Drinnen im großzügig angelegten Reichstagskomplex herrschte Ratlosigkeit und teilweise ein ganz anderer Alarm: Toilettenverbot &#8230; <a href="http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/49-stromausfall">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/49-stromausfall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom: Preise vergleichen und Anbieter wechseln</title>
		<link>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/oekostrom-preise-vergleichen-anbieter-wechseln</link>
		<comments>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/oekostrom-preise-vergleichen-anbieter-wechseln#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Strom News]]></category>
		<category><![CDATA[Billig Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleiche-strompreise.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Alle verfügbaren Ökostrom-Angebote können Sie am schnellsten mit unserem Tarifrechner für Ökostrom vergleichen. Einfach den jährlichen Stromverbrauch und die entsprechende Postleitzahl eingeben und auf &#8220;Berechnen&#8221; klicken. Ökostrom: Günstige Angebote per Preisvergleich In Übersicht vom Ökostromvergleichsrechner werden Ihnen alle verfügbaren Ökostrom-Tarife &#8230; <a href="http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/oekostrom-preise-vergleichen-anbieter-wechseln">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/oekostrom-preise-vergleichen-anbieter-wechseln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomausstieg: Strompreise ziehen heftig an</title>
		<link>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/atomausstieg-strompreise-ziehen-heftig-an</link>
		<comments>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/atomausstieg-strompreise-ziehen-heftig-an#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Strom News]]></category>
		<category><![CDATA[Billig Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Variable Stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleiche-strompreise.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundeskartellamt erwarten stark steigende Strompreise. Nach einer Berechnung des Hauses unter Leitung von Minister Philipp Rösler (FDP) wird eine vierköpfige Familie in Zukunft 30 bis 40 Euro pro Jahr mehr für die Stromversorgung ausgeben müssen. An &#8230; <a href="http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/atomausstieg-strompreise-ziehen-heftig-an">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/atomausstieg-strompreise-ziehen-heftig-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil Strom dank tragbarer Brennstoffzelle PowerTrekk</title>
		<link>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/51-tragebare-brennstoffzelle-powertrekk</link>
		<comments>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/51-tragebare-brennstoffzelle-powertrekk#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Strom News]]></category>
		<category><![CDATA[Billig Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Notstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromausfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vergleiche-strompreise.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Allerdings hat die Verwendung von Akkus für mobile Technik auch einige Nachteile. Größter Nachteil ist die begrenzte Haltbarkeit der elektrischen Ladung. Manchmal ist dieser Umstand nicht nur ärgerlich, sondern sogar gefährlich, z. B. wenn in einer brenzligen Situation das Handy &#8230; <a href="http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/51-tragebare-brennstoffzelle-powertrekk">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vergleiche-strompreise.de/strom-news/51-tragebare-brennstoffzelle-powertrekk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

